型號/參數(shù) |
|
|
|
|
|||||
潔凈等 | 100 (≥0.5μm塵粒≤3.5粒/L) | ||||||||
平均風(fēng)速 | 0.3~0.6m/s(可調(diào)) | ||||||||
噪音 | ≤62dB(A) | ||||||||
振動半峰值 | ≤3μm | ≤5μm | |||||||
照度 | ≥300Lx | ||||||||
電源 | AC,單相200V/50Hz | ||||||||
大功耗 | 0.4KW 0.8KW | ||||||||
重量 | 150Kg | 350Kg | |||||||
規(guī)格尺寸 | W1:工作區(qū)寬 | 870mm | 1360mm | ||||||
D1:工作區(qū)深 | 700mm | 700mm | |||||||
H1:工作區(qū)高 | 520mm | 520mm | |||||||
W:裝置外形寬 | 990mm | 1480mm | |||||||
D:裝置外形深 | 720mm | 720mm | |||||||
H:裝置外形高 | 1600mm | 1600mm | |||||||
高效過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 820×600×50×① | 820×610×50×② | |||||||
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 20Wx①/20Wx① | 40Wx②/20Wx② | |||||||
備注 | 單人雙面 | 單人單面 | 雙人雙面 | 雙人單面 |
上海艾測電子科技有限公司
電話:021-66279657 ,021-69978578,021-69978588, 13918080764,18930247753
傳真:021-69978578-602
地址:上海市寶山區(qū)陸翔路111弄2號1003室
郵箱:alice@ai-test.com
網(wǎng)址: http://www.ai-test.com/
滬公網(wǎng)安備31012002006133