|
公司基本資料信息
![]() |
蒸汽烘箱由角鋼、不銹鋼板以及冷鋼板構(gòu)成。保溫層則由高密度硅酸鋁棉填充,高密度硅酸鋁棉保證了烘箱的保溫性,也確保了使用者的安全性。加熱器安裝位置可是底部、頂部或兩側(cè)。用數(shù)顯智能儀表來(lái)控制溫度。蒸汽烘箱風(fēng)道設(shè)計(jì)有兩種:水平送風(fēng)和垂直送風(fēng)!
1、 加熱熱源:蒸汽、電、遠(yuǎn)紅外、電蒸汽兩用。
2、 使用溫度:蒸汽加熱:50-140℃, 高150℃。電、遠(yuǎn)紅外加熱溫度50-350℃。
3、 備有自控系統(tǒng)和電腦控制系統(tǒng)。
4、 常用蒸汽壓力0.02-0.8Mpa(0.2-8kgf/cm2)。
5、 配有電加熱按I型計(jì)算15kw,實(shí)用5-8kw/h。
6、 特殊要求在定貨時(shí)表明。
7、 使用溫度大于140℃或小于60℃,要在訂貨時(shí)注明。
8、 本廠出廠烘車(chē),烘盤(pán)尺寸統(tǒng) ,可以互換。
9、 烘盤(pán)尺寸:460×640×45
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 技術(shù)參數(shù) 型號(hào)規(guī)格 |
每次干燥量(kg) | 風(fēng)機(jī)功率(kw) | 耗用蒸率(kw) | 散熱面積(m2) | 風(fēng)量(m/h) | 上下溫差(℃) | 配用烘盤(pán) | 外形尺寸面(寬×深×高) | 配套烘車(chē) |
BYP-900GX-ZQ14-B | CT-I | 100 | 1.1 | 20 | 20 | 1400 | ±2 | 48 | 2430×1200×2375 | 2 |
BYP-900GX-ZQ27-B | CT-II | 200 | 1.1 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430×2200×2433 | 4 |
BYP-900GX-ZQ41-B | CT-III | 300 | 2.2 | 60 | 80 | 9800 | ±2 | 144 | 3430×2200×2620 | 6 |
BYP-900GX-ZQ54-B | CT-IV | 400 | 2.2 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2620 | 8 |
BYP-900GX-ZQ5-C | CT-C-O | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3450 | 0 | 8 | 1200×1000×1750 | 0 |
BYP-900GX-ZQ7-C | CT-C-IA | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3450 | ±2 | 24 | 1400×1200×2000 | 1 |
BYP-900GX-ZQ14-C | CT-C-I | 100 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200×2000 | 2 |
BYP-900GX-ZQ27-C | CT-C-II | 200 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×2200×2000 | 4 |
BYP-900GX-ZQ27A-C | CT-C-IIA | 200 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 4460×1200×2290 | 4 |
BYP-900GX-ZQ41-C | CT-C-III | 300 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×3220×2000 | 6 |
BYP-900GX-ZQ41A-C | CT-C-IIIA | 300 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 3430×2200×2000 | 6 |
BYP-900GX-ZQ54-C | CT-C-IV | 400 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2290 | 8 |
BYP-900GX-ZQ25-A | 高效高溫遠(yuǎn)紅外滅菌烘箱 | 1200×1000×1600 | 1 |
滬公網(wǎng)安備31012002006133