、主要標準及特性
化學物質 | 氫氧化鋁AL(OH)3/ 活性 |
產品狀態 | 白色粉末 |
包 裝 | 25kg/40kg 編織袋。 |
產品主要特點 | 采用國內 進生產技術,經過多種助劑和偶聯劑活化改性表面處理。細度高,粒度分布窄,阻燃效果好,白度高、容重低 |
應用范圍 | 電工 LDPE 電纜料橡膠電線電纜 緣層護套層保溫材料傳送帶等 |
二、質量指標
序 號 | 項 目 | 單 位 | 指 標 |
1 | AL(OH)3 | % | ≥ 99.6 |
2 | 白 度 | % | ≥ 95 |
3 | 活化度 | % | ≥ 98 |
4 | SiO2 | % | ≤ 0.04 |
5 | Fe2O3 | % | ≤ 0.03 |
6 | Na2O | % | ≤ 0.3 |
7 | 附著水 | % | ≤ 0.05 |
8 | 灼燒減量 | % | 34.5 |
9 | 平均粒徑 | Um | 1-2 |
10 | PH值 | 8-9.5 | |
備注:細度可根據客戶要求訂制(400目、1250目、6000目) |
滬公網安備31012002006133