型號 | 口徑 | 適用流體 | 適用壓力(MPa) | 材質 (閥外體) |
||||
螺紋 | 法蘭 | 蒸汽 | 液體 | 氣體 | 入口端 | 出口端 | ||
RP6 |
15-200
15-80 |
○ | × |
×
|
1.0以下 | 0.03-0.8 | 鑄鐵 | |
RP6K | ||||||||
RP6BD | 15-50 | ○ | × | × | 1.0以下 | 0.03-0.8 | 鑄鐵 | |
RP8 | 32-80 | ○ | × | × | 1.0以下 | 0.03-0.8 | 不銹鋼 | |
RP7 | 15-25 | ○ | × | × | 1.6以下 | 0.03-0.8 | 青銅 | |
RH1H | 100-200 | ○ | × | × | 1.0以下 | 0.03-0.8 | 鑄鐵 | |
|
RP2H | 15-150 | ○ | × | × | 1.6以下 | 0.035-1.2 | 球墨鑄鐵/鑄鐵 |
2.0以下 | 0.035-1.2 | 鑄鋼/不銹鋼 | ||||||
RP6A | 15-200 | × | × | ○ | 1.0以下 | 0.03-0.8 | 鑄鐵 | |
RP8A | 32-80 | 不銹鋼 | ||||||
RP1HA | 100-200 | × | × | ○ | 1.0以下 | 0.035-0.8 | 鑄鐵 | |
|
RP2HA | 15-150 | × | × | ○ | 1.6以下 | 0.035-1.2 | 球墨鑄鐵/鑄鐵 |
2.0以下 | 鑄鋼/不銹鋼 | |||||||
RD3H | RD3HA | 15-25 | ○ | × | × | 1.0以下 | 0.035-0.5 | 鑄鐵 |
RD3HA | RD3HAF | × | ○ | ○ | ||||
RD30 | 15-40 | ○ | × | × | 1.0以下 | 0.02-0.4 | 鑄鐵 | |
RD40 | 15-25 | ○ | × | × | 1.0以下 | 0.02-0.8 | 青銅 | |
RD41 | RD41F | 1.6以下 | 不銹鋼 | |||||
RD4 | RD4B | 15-25 | × | × | ○ | 5.0以下 | 0.5-3.0 | 碳鋼 |
RD8 | 15-40 | 3.0以下 | 0.2-1.4 | 鑄鋼 | ||||
RD29A | 15-50 | × | × | ○ | 300kPa以下 | 1-30kPa | 鑄鐵 | |
RD29B | ||||||||
RD31N | 15-50 | × | ○ | ○ | 1.0以下 | 0.05-0.7 | 青銅 | |
RD31FN | 25-50 | |||||||
RD33FN | 65-150 | × | ○ | ○ | 1.0以下 | 0.05-0.7 | 青銅 | |
RD35 | 25-40 | × | ○ | ○ | 不銹鋼 | |||
RD35N | 1.0以下 | 0.05-0.7 | ||||||
RD35F | 25-100 | × | ○ | ○ | 1.0以下 | 0.05-0.7 | 不銹鋼 | |
RD35FN | ||||||||
RD37 | 25-40 | × | ○ | ○ | 1.0以下 | 0.05-0.7 | 不銹鋼 | |
RD37F | 25-50 | |||||||
RD14W | 15-150 | × | ○ | ○ | 1.0以下 | 0.05-0.7 | 鑄鐵 | |
RD20 | RD20F | 15-25 | × | ○ | ○ | 2.0以下 | 0.02-0.5 | 不銹鋼 |
RD20N | RD20FN | × | ○ | ○ |
滬公網安備31012002006133