|
公司基本資料信息
|
序號 | 項目 | 單位 | 參數(shù) |
1 | 型號 | — | 培土機(jī) |
2 | 結(jié)構(gòu)型式 | — | 懸掛式 |
3 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2030×1170×1160 |
4 | 整機(jī)質(zhì)量 | kg | 200 |
5 | 配用拖拉機(jī) | KW | ≥22 |
6 | 工作幅寬 | mm | 1460 |
7 | 培土壟數(shù) | 壟 | 2 |
8 | 作業(yè)深度 | cm | 5~10 |
9 | 作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.3~1 |
10 | 輸入軸速度 | r/min | 540/720 |
11 | 旋轉(zhuǎn)方向 | — | 逆轉(zhuǎn)(相對于車輪) |
12 | 刀片旋轉(zhuǎn)直徑 | mm | 565 |
13 | 刀片數(shù)量 | 個 | 24 |
滬公網(wǎng)安備31012002006133