型號規格(mm) | 介質溫度 | 工作壓力(Mpa) | 電源電壓 | 適用介質 | 控制方式 | 結構尺寸( mm) | 連接方式 nxdxD | 閥體材質 | |
進口 | 出口 | ||||||||
25 | 0~+60℃ | 0.2-0.7 | DC24V、AC220V (其他定制) |
氣體 | 常閉 | 96x140 | ¢60 | G1” | 鋁合金 |
40 | 112x184 | ¢75 | G1 1/2” | ||||||
50 | 202x188 | 6-¢11x¢124 | ¢ 60 直管 | ||||||
65 | 230196 | 6-¢11x¢150 | ¢ 75 直管 | ||||||
80 | 250200 | 6-¢11x¢226 | ¢ 89 直管 |
滬公網安備31012002006133