公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
流量系數(Kv) | 20 | 38 | 72 | 110 | 170 | 215 | 380 | 550 | 890 | 1400 | 2000 | 3580 | 5650 | 8100 | ||
可調動作范圍 | 0-90º | |||||||||||||||
允許壓差△P | 小于公稱壓力(1.6MPa) | |||||||||||||||
泄漏量Q | 按AP1598標準測試 無泄漏 | |||||||||||||||
環境溫度℃ | -20~60℃ | |||||||||||||||
基本誤差 | ±2.5% | |||||||||||||||
回差 | ±2.5% | |||||||||||||||
死區 | 1% | |||||||||||||||
可調范圍 | 250:1 | 350:1 | ||||||||||||||
配用執行機構 | PSQ101, 381RSA-05 DTR-05 DTR-10 |
PSQ201, DTR-20 381RSC-30 |
DTR-40 381RSC-50 |
PSQ701 DTR-60 |
||||||||||||
公稱通徑DN | L | D | H | L1 | D1 | b | Z-Ød | H1 | L2 |
壓力 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | ||||
15 | 130/130/130 | 95 | 275 | 157 | 65 | 14/16/16 | 4-14 | 48 | 208 |
20 | 140/140/140 | 105 | 280 | 157 | 75 | 14/16/16 | 4-14 | 53 | 208 |
25 | 150/150/150 | 115 | 287 | 157 | 85 | 14/16/16 | 4-14 | 58 | 208 |
32 | 165/165/180 | 135 | 384 | 208 | 100 | 16/18/18 | 4-18 | 68 | 208 |
40 | 180/180/200 | 145 | 312 | 208 | 110 | 16/18/18 | 4-18 | 73 | 208 |
50 | 200/200/220 | 160 | 325 | 208 | 125 | 16/20/20 | 4-18 | 80 | 208 |
65 | 220/220/250 | 180 | 335 | 256 | 145 | 18/22/22 | 4-18/8-18/8-18 | 90 | 256 |
80 | 250/250/280 | 195 | 365 | 256 | 160 | 20/22/22 | 8-18 | 98 | 256 |
100 | 280/280/320 | 215/230/230 | 400 | 256 | 180/190/190 | 20/24/24 | 8-18/8-23/8-23 | 120 | 256 |
125 | 320/320/400 | 245/270/270 | 420 | 256 | 210/220/220 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 140 | 256 |
150 | 360/360/400 | 280/300/300 | 440 | 256 | 240/250/250 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 167 | 256 |
200 | 400/400/550 | 335/360/375 | 470 | 256 | 295/310/320 | 26/34/38 | 12-23/12-25/12-30 | 210 | 256 |
250 | 630 750 | 405 470 | 545 | 380 | |||||
300 | 750 870 | 460 530 | 580 | 380 |
滬公網安備31012002006133