產品品牌:河北東圣起重
產品名稱:我是小型攪拌機
規格型號:235L攪拌容量
整機尺寸:123*79*116
電機功率:2600W
滾筒深度:690mm
凈重:85.5kg
適用范圍:適用于沙灰、混凝土或其他干性材料、半流體材料的攪拌設備
臥式小型攪拌機尺寸參數表:
型號(L) | 160L | 235L | 280L | 350L | 380L | 480L | 500L |
電機功率(單項) | 1800W | 2600W | 2600W | 2800W | 3000W | 3500W | 3500W |
電壓 | 220-240V 50Hz 110-120V 60Hz |
||||||
滾筒轉速 | 28RPM | 28RPM | 28RPM | 28RPM | 28RPM | 28RPM | 28RPM |
軌道鋼輪尺寸(mm) | 70*33.3 | 70*33.3 | 70*33.3 | 70*33.3 | 70*33.3 | 70*33.3 | 70*33.3 |
行走輪直徑(mm) | 330*50 | 330*50 | 330*50 | 330*50 | 330*50 | 330*50 | 330*50 |
緣等 | 1p00 | 1p00 | 1p00 | 1p00 | 1p00 | 1p00 | 1p00 |
出料口徑(mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
滾筒深度(mm) | 550 | 690 | 710 | 830 | 860 | 1010 | 1050 |
滾筒厚度(mm) | 2.0/2.5/3.0 | 2.0/2.5/3.0 | 2.0/2.5/3.0 | 2.0/2.5/3.0 | 2.0/2.5/3.0 | 2.0/2.5/3.0 | >2.0/2.5/3.0 |
兩輪距離(mm) | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
毛重(kg) | 82.5 | 90.5 | 92.5 | 97 | 98.5 | 105 | 110 |
凈重(kg) | 75.5 | 85.5 | 87 | 90 | 91.5 | 98.5 | 105 |
紙箱尺寸(cm) | 85*85*78 | 85*85*78 | 85*85*78 | 85*85*89 | 85*85*89 | 85*85*103 | 85*85*103 |
整機尺寸(cm) | 110*79*110 | 123*79*116 | 123*79*119 | 133*79*119 | 135*79*119 | 145*79*126 | 150*79*126 |
適合門尺寸(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
立式小型攪拌機/正反轉小型攪拌機型號規格尺寸參考:
型號(L) | 280L | 400L | 600L | 850L | |||
電機功率(單項) | 2800W | 3500W | 4500W | 5500W | |||
電壓 | 220-240V 50Hz 110-120V 60Hz |
||||||
滾筒轉速 | 20RPM | 20RPM | 20RPM | 20RPM | |||
軌道鋼輪尺寸(mm) | 70*33.3 | 70*33.3 | 70*33.3 | 70*33.3 | |||
行走輪直徑(mm) | 330*50 | 330*50 | 330*50 | 330*50 | |||
緣等 | 1p00 | 1p00 | 1p00 | 1p00 | |||
出料口徑(mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | |||
滾筒深度(mm) | 730 | 880 | 1080 | 1330 | |||
滾筒厚度(mm) | 2.0/2.5/3.0 | 2.0/2.5/3.0 | 2.0/2.5/3.0 | 2.0/2.5/3.0 | |||
兩輪距離(mm) | 790 | 790 | 790 | 790 | |||
毛重(kg) | 106 | 115 | 143 | 169 | |||
凈重(kg) | 98 | 107 | 135 | 161 | |||
紙箱尺寸(cm) | 105*105*88 | 105*105*88 | 105*105*88 | 105*105*88 | |||
整機尺寸(cm) | 120*76*130 | 136*76*130 | 156*76*130 | 180*76*130 | |||
適合門尺寸(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
以上為兩種正反轉小型攪拌機型號規格參數表。
滬公網安備31012002006133