開關 | CQ20-341 0.4Mpa G1/2B | 長野 | 1 |
開關 | CQ20-333 20-100Kpa G3/8B | 長野 | 1 |
開關 | CQ21-143 0.3Mpa G1/2B | 長野 | 1 |
開關 | CQ21-143 5Mpa | 長野 | 1 |
壓力開關 | CQ21-143 1.5Mpa | G1/2B | 1 |
壓力開關 | CQ21-143 -0.1MPA | G1/2B | 2 |
壓力開關 | CQ21-133 2.0Mpa | G3/8B | 2 |
壓力開關 | CQ21-133 0.6Mpa | G3/8B | 2 |
壓力開關 | CQ30-243 1.5Mpa | G1/2B | 2 |
壓力傳感器 | KM31-474 3.5Mpa | R1/4 | 1 |
壓力表 | GV55-653 25Mpa | 1 | |
壓力表 | GV55-153 35Mpa | 1/4NPT | 4 |
壓力表 | GV55-153 25Mpa | 1/4NPT | 1 |
壓力表 | GV50-223 10Mpa | G1/4B | 4 |
壓力表 | GV50-223 5Mpa | G1/4B | 4 |
壓力表 | GV47-183 25Mpa | R3/8 | 4 |
壓力表 | 半鋼 40小表 無油 | 長野 | 8 |
壓力表 | AA10-121 AT1/4 60*0.2Mpa CKgf(cm²)-0.1 | 長野 | 2 |
壓力表 | AA10-221 BT1/4*60 0.1Mpa | 長野 | 1 |
壓力表 | AA10-221 BVT1/4*60 7Mpa | 長野 | 1 |
壓力表 | AC10-231*20K | 長野 | 1 |
壓力表 | AE10-231*70Kgf/cm² | 長野 | 1 |
壓力表 | AE10 0-70Kgf/cm² 黃銅表殼 | 長野 | 1 |
壓力表 | AE15-241*2K*76cmHg | 長野 | 1 |
壓力表 | BE12-231*3 Kgf/cm² 76cmHg | 長野 | 1 |
壓力表 | BE12-141*4 Kgf/cm² | 長野 | 1 |
壓力表 | CE10-373*10Mpa | 長野 | 9 |
傳感器 | KH15-674*20Mpa | 長野 | 2 |
溫度計 | TB13-000 75*100℃ | 長野 | 4 |
溫度計 | JM11-231 0-1Mpa BUG3/8B 100 | 長野 | 3 |
滬公網安備31012002006133