1.主體外形尺寸(mm) | ||
長*寬*厚: | 6":172.4*57.5*26/9":248.6*57.5*26 /12":324.8*57.5*262/24":629.6*57.5*26/40":1016*57.5*26 | |
2.功能/參數 | ||
1)量程:4x90° | ||
2).分辨率:0.05°;精度:0.2° | ||
3)按鍵:輕觸按鍵/五鍵:ON/OFF-ZERO-HOLD-TILT%-Buzzer(Laser) | ||
3.電源 | ||
1)使用電壓:DC 7.5~9V | ||
2)工作電流:關機狀態 :≤10uA | ||
開機狀態:≤12mA | ||
3)自動斷電功能:有 | ||
4.功能鍵說明 | ||
ON/OFF: | 按 次電源開,再按 次電源關 | |
Bevel: | 任意位置清"0.00°" | |
Hold: | 短按 次,顯示數字鎖定,再短按 次,顯示數字鎖定解除 | |
TILT%: | 短按 次,切換到斜率測量模式,再短按 次,切換 | |
到正常測量模式 | ||
Buzzer (Laser): | 短按 次,進入特殊角報警(激光功能)模式 | |
校正功能:于水平臺面上,同時按下ON/OFF&ZERO鍵約5秒,出現CAD1,保持靜止,待CAD后的數字"1"閃爍后(此過程約8秒),順時針旋轉本體到另 面,按ZERO,其后重復上述動作,直至出現CAD5,按ZERO,顯示0.00,校正完成 | ||
滬公網安備31012002006133