|
公司基本資料信息
|
輸出功率 | 1 MW - 65 MW,50 Hz 2 700 - 74 000 HP,60 Hz |
機(jī)座型號(hào) | 710 - 1250 mm |
電壓 | 1 - 15 kV |
頻率 | 50, 60 Hz 或VSD |
防護(hù)等 | IP23, IP54, IP55, IP56, IPW24 |
冷卻方式 | IC01, IC31, IC611, IC616, IC81W, IC86W |
電機(jī)型號(hào)機(jī)座號(hào) | 710 - 1250, 2 - 55 MW |
標(biāo)準(zhǔn) | IEC, NEMA, BS, VDE, CSA |
危險(xiǎn)區(qū)域 | 無(wú)火花,正壓型 |
滬公網(wǎng)安備31012002006133