產(chǎn)品外觀 | ||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 國(guó)產(chǎn)三防平板 | ||||
外觀尺寸 | 228 * 145 * 16.5毫米 | |||||
重量 | 裸機(jī)750g,帶彩盒和標(biāo)配配件1400g,底座:290g | |||||
整機(jī)顏色 | 黑+銀色(底殼銀色,前殼黑色) | |||||
液晶屏 | 屏幕尺寸 | 8英寸16:10 | ||||
屏幕分辨率 | 800 * 1280 IPS屏 | |||||
亮度 | 320Nit | |||||
TP | 觸摸屏 | 5多點(diǎn)電容屏,G + G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手寫(xiě) | ||||
攝像頭 | 總理 | 初始2.0MP帶工作指示燈 | ||||
后置 | 后置5.0MP | |||||
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/ 0.8W防水喇叭x 1 | ||||
咪頭 | 內(nèi)置 | 靈敏度:-42db,輸出阻抗2.2kΩ | ||||
電池 | 類(lèi)型 | 內(nèi)置聚合物鋰離子電池 | ||||
容量 | 3.7V / 8500毫安時(shí) | |||||
續(xù)航時(shí)間 | 8小時(shí)( 低50%音量,至少200流明亮度,播放1080P高清視頻) | |||||
系統(tǒng)硬件配置 | ||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
中央處理器 | 類(lèi)型 | RK3399 | ||||
速度 | 雙核Cortex-A72 高1.8GHz,四核Cortex-A53 高1.4GHz | |||||
鐮 | 類(lèi)型 | Mali-T864 GPU | ||||
內(nèi)存 | LPDDR3 | 4GB | ||||
初步存檔 | Emmc | 64GB | ||||
G_傳感器 | 內(nèi)置 | 重力加速度傳感器 | ||||
網(wǎng)絡(luò)連接 | ||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
無(wú)線上網(wǎng) | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a / b / g / n / ac)頻率2.4G + 5.8G雙頻WIFI | ||||
藍(lán)牙 | 內(nèi)置 | BT4.2(BLE)1 傳輸距離:10m | ||||
3G | 內(nèi)置 | IC:H350_A30突破:WCDMA(900 / 2100MHz)GSM(900 / 1800MHz),HSDPA 7.2Mbps,HSUPA 5.76 Mbps | ||||
4G | 內(nèi)置 | 不適用 | ||||
定位系統(tǒng) | 內(nèi)置 | U-blox NEO-7,支持:GLONASS,QZSS,GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動(dòng)時(shí)間:<30秒,熱啟動(dòng)時(shí)間:<28秒,頻率:0.25 Hz…10 MHz(可配置) | ||||
NFC | 內(nèi)置 | 不適用 | ||||
數(shù)據(jù)采集 | ||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
維碼 | 選配 | 不適用 | ||||
二維碼 | 選配 | 不適用 | ||||
接口 | ||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
TF存儲(chǔ)卡座 | 擴(kuò)展外置存儲(chǔ) | 可支持TF x1 大:128G | ||||
耳機(jī)接口 | 音頻輸出 | 毫米3.5毫米標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口x1 | ||||
DC接口 | 電源 | DC5V3A∮3.5mm電源接口x1 | ||||
HDMI接口 | 音視頻輸出 | HDMI 1.4a C型x1 | ||||
USB 3.0 | 標(biāo)準(zhǔn)USB 3.0 | 標(biāo)準(zhǔn)USB3.0 * 1 | ||||
C型 | 標(biāo)準(zhǔn)C型 | 標(biāo)準(zhǔn)Type C,充電電流3A(后續(xù)可以支持快充,目前沒(méi)有實(shí)現(xiàn)) | ||||
擴(kuò)展接口 | 彈簧針 | 12pin彈簧針x1 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | ||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
OTG線 | OTG轉(zhuǎn)接線 | USB OTG轉(zhuǎn)MICRO USB線線長(zhǎng)45mm | ||||
USB線 | USB連接線 | USB轉(zhuǎn)micro 5P L = 1.2M 4芯加鋁箔加屏敝 | ||||
電源適配器 | 標(biāo)配 | AC100V?240V,50Hz / 60Hz輸出DC 5V / 3A美規(guī)過(guò)CE認(rèn)證 | ||||
軟件配置 | ||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | Android9.0 /銀河麒麟/ UOS / Linux | ||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | ||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
認(rèn)證體系 | IP67 | IPX7 方法名稱(chēng):短時(shí)浸水試驗(yàn) 設(shè)備和試驗(yàn)條件:浸水箱。其尺寸應(yīng)使切片放進(jìn)浸水箱后,樣品底部到水面的距離至少為1m。某些頂部到水面距離至少為0.15 m。 試驗(yàn)時(shí)間:30分鐘 |
||||
CE NB | ÿ | |||||
MIL-STD-810G | ÿ | |||||
電池 | UN38.3,MSDS,航空,海運(yùn)報(bào)告,IEC62133 | |||||
可靠性 | ||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 1.2m開(kāi)機(jī)狀態(tài) | ||||
工作溫度 | -10°C至50°C | |||||
存儲(chǔ)溫度 | -30°C至70°C | |||||
濕度 | 濕度:95%無(wú)冷凝 |
滬公網(wǎng)安備31012002006133