產品 | ||
商品編號(市售編號) | 6ED1052-1HB08-0BA0 | |
產品說明 | *** 備件 *** 徽標! 24RCE,邏輯模塊,顯示屏 SV/E/A:24V AC/24V DC/繼電器, 8 數字輸入/4 數字輸出,存儲器 400 塊, 可模塊化擴展,以太網, 集成 Web 服務器,Datalog 數據記錄器, 用戶自定義網站, 標準 microSD 卡 用于徽標!Soft Comfort 自 V8 起, 可運行更早期的項目 | |
產品家族 | 未提供 | |
產品生命周期 (PLM) | PM500:產品已完全退市 | |
PLM 有效日期 | 產品停止銷售時間:2022.10.01 | |
注意 |
產品不再提供。后繼產品:
比較產品 |
|
后續產品信息 | ||
后續產品 | 6ED1052-1HB08-0BA1 | |
后繼產品說明 | 徽標! 24RCE,邏輯模塊,顯示屏 SV/E/A:24V AC/24V DC/繼電器, 8 數字輸入/4 數字輸出,存儲器 400 塊, 可模塊化擴展,以太網, 集成 Web 服務器,Datalog 數據記錄器, 用戶自定義網站, 標準 microSD 卡 針對 LOGO! Soft 精智版,8.3 以上版本 可運行更早期的項目 所有徽標! 8.3 基本設備 中的云連接 | |
價格數據 | ||
價格組 / 總部價格組 | ZR / 2ET | |
列表價(不含稅) | ||
您的單價(不含稅) | ||
金屬系數 | 無 | |
交付信息 | ||
出口管制規定 | ECCN : EAR99H / AL : N | |
工廠生產時間 | 25 天 | |
凈重 (Kg) | 0.290 Kg | |
包裝尺寸 | 8.40 x 10.30 x 7.60 | |
包裝尺寸單位的測量 | CM | |
數量單位 | 0 件 | |
包裝數量 | 1 | |
其他產品信息 | ||
EAN | 4034106031114 | |
UPC | 804766530043 | |
商品代碼 | 85371091 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | ST9-E5 | |
產品組 | 4254 | |
組代碼 | R131 | |
原產地 | 中國 | |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2017.12.22 | |
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | 是 | |
REACH Art. 33 責任信息 |
|
滬公網安備31012002006133