日處理400-500噸水洗高嶺土設(shè)備
設(shè)備名稱 規(guī)格型號 單位數(shù)量
/臺 米 槽 功率
/KW 單價
/萬元 總價
/萬元
輸送機(jī) 500 10 3 0.8 0.8
搗漿機(jī) 1500 3 3×3 3 9
螺旋沉砂機(jī) 1200×7000 1 7.5 6.5 6.5
攪拌機(jī) 2000 1 4 2.5 2.5
浮選機(jī) 1.1 12 5.5×12 1.2 14.4
旋流器組 300 1 6 6
旋流器組 200 1 4 4
酸浸攪拌槽 2000 1 4 3.5 3.5
酸浸槽 6000 3 7.5×3 6 18
濃縮機(jī) 3000 1 7.5 9.5 9.5
球磨機(jī) 1830×7000 1 245 36 36
壓濾機(jī) 1250 4 3×4 11.5 46
合計 156.2
承攬設(shè)備工藝設(shè)計,負(fù)責(zé)指導(dǎo)設(shè)備安裝、調(diào)試工作,培訓(xùn)技術(shù)人員1352,6601,405。