|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品名稱: | 電動軟密封蝶閥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號: | FBEX(D942X) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品口徑: | DN50~2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品壓力: | 0.6MPa~1.6MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品材質(zhì): | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品簡介: | 制造標(biāo)準(zhǔn):中國GB、機械部JB、化工標(biāo)準(zhǔn)HG、美標(biāo)API、ANSI、德標(biāo)DIN、日本JIS、JPI、英標(biāo)BS生產(chǎn)。閥體材質(zhì):銅、鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、WCB、WC6、WC9、20#、25#、鍛鋼、A105、F11、F22、不銹鋼、304、304L、316、316L、鉻鉬鋼、低溫鋼、鈦合金鋼等。工作壓力1.0Mpa-50.0Mpa。工作溫度:-196℃-650℃。連接方式:內(nèi)螺紋、外螺紋、法蘭、焊接、對焊、承插焊、卡套、卡箍。驅(qū)動方式:手動、氣動、液動、電動。上海惠夏閥門有限公司擁有 頂尖的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)工程師,有能力按照各國標(biāo)準(zhǔn)以及各種行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)制造優(yōu)質(zhì)閥門。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話: | 15901687301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
、產(chǎn)品概述
二、特點 1、本閥采用雙偏心結(jié)構(gòu),具有越關(guān)越緊的密封功能,密封性能可靠。 2、密封副材料選用不銹鋼和丁腈耐油橡膠配對,使用壽命長。 3、橡膠密封圈即可位于閥體上,也可以位于蝶板上,可適用不同特點的介質(zhì),供用戶選擇。 4、蝶板采用框架結(jié)構(gòu),強度高,過流面積大,流阻小。 5、整體烤漆、能有效地防止銹蝕且只要更換密封閥座密封材料,就可使用于不同介質(zhì)。 6、本閥具有雙向密封功能,安裝時不受介質(zhì)流向的控制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。 7、本閥結(jié)構(gòu)獨特,操作靈活,省力,方便。 三、主要結(jié)束參數(shù)
四、主要零部件材料
五、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
六、FBEX(D942X)-6/10/16電動軟密封蝶閥主要外形連接尺寸 單位:mm
|
質(zhì)量體系完整、運行有效、團隊合作;面向國內(nèi)外廣大的客戶提供“及時、優(yōu)質(zhì)、專業(yè)”服務(wù),我們的服務(wù)能力及范圍包括:
● 保運
1、開車前的安裝管線工藝和施工結(jié)果對閥門影響的評估;
2、安裝后閥門的狀態(tài)認(rèn)定;
3、管線內(nèi)的吹掃結(jié)果對閥門密封的影響評估;
4、開車前運行系統(tǒng)的調(diào)試參與。
● 故障分析與排除
1、對造成閥門故障潛在原因的系統(tǒng)分析;
2、綜合判定故障閥門在排除過程風(fēng)險中的分險評估。
● 產(chǎn)品維修、維護
1、提供配件、設(shè)備和維修方案;
2、在線或離線維護和維修;
3、專業(yè)制定維護建議和方案;
4、石油、天然氣長輸管線的全焊接球閥及主管線閥門的在線維護保養(yǎng)或指導(dǎo);
5、特殊調(diào)節(jié)閥精確度的定期校驗和維護方案的提供;
6、對客戶現(xiàn)場維護或保養(yǎng)后的閥門建立長期檔案鏈接、同期建立定期回訪機制。
● 現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)
1、閥門及管道運行相關(guān)專業(yè)技術(shù)的咨詢;
2、關(guān)于閥門的選型建議和專業(yè)設(shè)計替換方案;
3、管道工藝及介質(zhì)對閥門的影響評估;
4、提供專業(yè)設(shè)備,幫助排除影響閥門運行的相關(guān)因素。
● 產(chǎn)品使用與保養(yǎng)培訓(xùn)
1、提供專業(yè)的培訓(xùn)課件;
2、故障排除的實際操作演練,滿足客戶對全套工業(yè)閥門的解決方案;
2、為客戶制定特定需求的個性方案,滿足特定介質(zhì)、流速、流量、檢驗、檢測、維護周期等的保養(yǎng)建議。
● 服務(wù)承諾
1、專業(yè)與真誠地對待每 個員工,使他們成為本行業(yè)的專業(yè)人士;
2、用專業(yè)與成熟的隊伍為客戶提供超 流的服務(wù);
3、誠實服務(wù)、信守承諾,與客戶建立長期的合作伙伴關(guān)系。
公司名稱 |
上海惠夏閥門制造有限公司 |
公司地址 |
上海市松江區(qū)滬松公路2511號 |
銷售總機 |
+86-021-611-28612 |
圖文傳真 |
+86-021- |
技術(shù)服務(wù) |
15901687301 |
QQ交流 |
1032579198 |
客服電話 |
400-6607-301 |
企業(yè)郵箱 |
|
官方網(wǎng)址 |
滬公網(wǎng)安備31012002006133