主要配套動力,可選用柴油機, 直流24v(電瓶升降或行走),380v或220v電源。
移動剪叉升降機產品參數:
型號 起升高度(米) 載重負荷(公斤) 配套動力(kw) 臺面尺寸(長*寬mm) 外形尺寸(長*寬*高-含1.1米護欄)mm 單機重量(公斤)
DS-SJY0.3-4 4 300 2.2 1650*750 2100*950*2050 400
DS-SJY0.3-6 6 300 2.2 1650*750 2100*950*2120 650
DS-SJY0.3-8 8 300 2.2 1650*900 2200*1260*2450 1200
DS-SJY0.3-10 10 300 2.2 2150*1220 2600*1550*2600 1500
DS-SJY0.3-12 12 300 2.2 2550*1500 3150*2000*2850 2580
DS-SJY0.3-14 14 300 2.2 3000*1600 3550*2120*2850 3000
DS-SJY0.3-16 16 300 3.0 3210*1600 3890*2120*3030 3900
DS-SJY0.3-18 18 300 3.0 3210*1600 4300*2120*3250 4300
DS-SJY0.5-4 4 500 2.2 1650*750 2200*950*2050 400
DS-SJY0.5-6 6 500 2.2 1650*750 2200*950*2120 950
DS-SJY0.5-8 8 500 2.2 1650*1120 2600*1500*2450 1400
DS-SJY0.5-10 10 500 2.2 2150*1220 2700*1550*2680 1600
DS-SJY0.5-12 12 500 2.2 2550*1500 3160*2000*2850 2600
DS-SJY0.5-14 14 500 2.2 3000*1600 3550*2120*2850 3100
DS-SJY0.5-16 16 500 3.0 3210*1600 3890*2120*3030 4000
DS-SJY0.5-18 18 500 3.0 3210*1600 3890*2120*3250 4300
DS-SJY1.0-8 8 1000 3.0 2000*1220 2600*1550*2640 1800
DS-SJY1.0-10 10 1000 3.0 2220*1220 2820*1720*2850 2380
DS-SJY1.0-12 12 1000 3.0 2600*1500 3200*2015*3090 3580
DS-SJY1.0-14 14 1000 3.0 3000*1600 3550*2120*2850 3800
滬公網安備31012002006133