相對光譜敏感度 | 近似CIE標準觀察者曲線xâ?“(λ)、yâ?“(λ)及zâ?“(λ) CIE光譜發光效率V(λ)偏差8% (f1')以內 |
||
---|---|---|---|
受光器 | 硅光電管 | ||
測量功能 | 三刺激值: | XYZ | |
色度坐標: | Ev xy、Ev u'v' | ||
相關色溫: | Ev、Tcp、Δuv | ||
色差: | Δ(XYZ)、Δ(Ev xy)、Δ(Ev u'v')、ΔEvΔu'v' ( 個目標色) |
||
其它功能 | 用戶校準功能、數據保持功能、多點測量(2到30個受光器) | ||
測量范圍 | 0.1至99,990 lx,0.01至9,999 fcd(色度:5 lx,0.5 fcd或以上),在四個量程內自動選擇 | ||
準確度 | Ev:顯示值的±2%,±1位(根據柯尼卡美能達標準) xy:±0.002(800 lx,測量標準光源A所得) |
||
重復性 | Ev:0.5% ±1位(2σ) xy:±0.0005(800 lx,測量標準光源A所得) | ||
溫度漂移 | Ev:顯示值的±3%,±1位 xy:±0.003 | ||
濕度漂移 | Ev:顯示值的±3%,±1位 xy:±0.003 | ||
反應時間 | 0.5秒(連續測量) | ||
數字輸出 | RS-232C | ||
顯示屏 | 4位有效數字的LCD,帶背光照明 | ||
使用溫度/濕度范圍 | -10~40°C,相對濕度85%以下(35°C)、不可結露 | ||
保管溫度/濕度范圍 | -20~55°C,相對濕度85%以下(35°C)、不可結露 | ||
電源 | 2節AA電池/AC適配器(選購) | ||
電池使用壽命 | 72小時或更長(使用堿性電池連續測量的情況下) | ||
尺寸 | 69 × 174 × 35mm | ||
重量 | 215g,不含電池 | ||
標準配件 | 軟盒、鏡頭蓋、頸帶、電池 | ||
另售配件 | 附加受光器、主機轉接單元T-A20、受光器頭轉接單元T-A21、AC適配器AC-A10(北美地區為AC-A10N)、Data Management Software CL-S1w、打印機線纜T-A12、連接線纜T-A11(用于PC)、護罩CL-A11、硬盒CL-A10 |
上海艾測電子科技有限公司
電話:021-66279657 ,021-69978578,021-69978588, 13918080764,18930247753
傳真:021-69978578-602
地址:上海市寶山區陸翔路111弄2號1003室
郵箱:alice@ai-test.com
色彩照度計/柯尼卡美能達色彩照度計A1130420滬公網安備31012002006133