Types Tipi | Dry (SMT16B) or submerged (SMIT16B) Esterno (SMT16B) o sommerso (SMIT16B) | |
---|---|---|
Models Modelli | 20 - 25 - 32 - 40 - 45 - 55 - 60 - 70 - 80 - 90 - 110 - 125 - 150 - 180 | |
Installation Installazione | Free for SMT16B. Submerged (totally or partially) for SMIT16B Qualsiasi per SMT16B. Sommersa (parzialmente o completamente) per SMIT16B | |
Flanges Flange | ISO 3019/2 | |
Connections Connessioni | SAE 3000 - BSPP | |
Drive loading Carichi | No axial or radial loads Nessun carico assiale o trasversale | |
Shaft rotation Rotazione albero | Clockwise (from shaft end) , (suitable also for counter clockwise rotation) Destra (disponibile anche per rotazione sinistra) | |
Flows Portate | From 4 up to 3.200 L/min Da 4 a 3.200 L/min | |
Outlet Pressure Pressione di mandata | Up to 40 bar Fino a 40 bar | |
Inlet Pressure Pressione in aspirazione | Min. -0.7 bar max. 3 bar(2) Min. -0.7 bar max. 3 bar(2) | |
Viscosity Viscosità | From 2 up to 10.000 cSt(4) Da 2 fino a 10.000 cSt(4) | |
Seals polymer (shaft, O-ring) Polimero guarnizioni (albero, anello di tenuta) | NBR, FKM, EPDM (5) | |
Seal type Tipo di guarnizioni | TM, TMK, TMZ, FGM | |
Acoustic Emissions Emissioni Acustiche | From 52 up to 68 db(A) at 2.950 rpm value based on ISO 4412 test procedure Da 52 fino a 68 db(A) a 2.950 rpm (ISO 4412 test) | |
Pump body (special applications) Corpo pompa (applicazioni speciali) | Cast iron, steel. Hardened steel and stainless steel available on request Ghisa, acciaio. Acciaio temprato e acciaio inox su richiesta. | |
Screws Viti | Steel for main screw , idler cast iron Acciaio vite principale, ghisa viti secondarie | |
Screws (special applications) Viti (applicazioni speciali) | Core hardened steel screws, surface treated screws Viti in acciaio temprato, viti trattate superficialmente |
Models Modelli | 125 - 150 - 180 | |
---|---|---|
Installation Installazione | Foot mounted Con piedi | |
Suction & pressure ports Flange mandata e aspirazione | ANSI / DIN | |
Shaft speed Velocità di rotazione | From 300 to 1.800 rpm (1) Da 300 a 1.800 rpm (1) | |
Flows Portate | From 1.700 L / min up to 4.900 L / min Da 1.700 L / min a 4.900 L / min | |
Fluids(3) Fluidi(3) | • Mineral oil HLP e HLVP • Ecologic fluids HETG, HEPG, HEE • Synthetic fluid or emulsion: HFA oil-water emulsion, HFB water-oil emulsion 40% of volume, HFC water/ glycole – water max 35 to 55%, HFDR phosphate ester • Lubrication high viscosity oils • Special synthetic fluid: MIL-H, SKYDROL, • Fuel oil: MGO, MDO, Low sulfur MDO and HFO • DMX (ISO8217), DMA, DMB, DMC, DMZ • Bunker oil, furnace oil, engines oil, heating oil, hydraulics oils DIN 51524 |
• Oli minerali HLP e HLVP • Fluidi ecologici HETG, HEPG, HEE • Fluidi sintetici o emulsioni: HFA emulsione olio-acqua, HFB emulsione acqua-olio 40% dl volume, HFC acqua/glicole – acqua max 35 to 55%, HFDR phosphate ester • Olio ad alta viscosità per lubrificazione • Fluidi speciali sintetici: MIL-H, SKYDROL • Fuel oil: MGO, MDO, Basso livello di zolfo MDO e HFO • DMX (ISO8217), DMA, DMB, DMC, DMZ • Bunker oil, furnace oil, olio per motori, heating oil, olio idraulico DIN 51524 |
Pump Body Corpo Pompa | Aluminum alloy Alluminio | |
Pump Body (special applications) Corpo Pompa (applicazioni speciali) | Cast iron, steel and stainless steel available on request Ghisa, acciaio e acciaio inox su richiesta | |
Screw Viti | Steel for main screw , idler cast iron Acciaio vite principale, ghisa viti secondarie | |
Screws (special applications) Viti (applicazioni speciali) | Core hardened steel screws, surface treated screws Viti in acciaio temprato, viti trattate superficialmente | |
Environment Temperature Temperatura Ambiente | From - 50 ° up to + 100°C (6) Da - 50 ° a + 100°C (6) | |
Hydraulic Temperature Temperatura Olio | From - 50° C up to + 300° C (6) Da - 50° C a + 300° C (6) | |
Filtration Filtrazione | Permissible degree of fluid contamination NAS to 1638 class 10 or ISO DIS 4406 – 19/16. Recommended filtration ß 25 ≥ 75 Contaminazione NAS tipo 1638 classe 10 o ISO DIS 4406 – 19/16 . Filtrazione raccomandata ß 25 ≥ 75 |
滬公網安備31012002006133