|
公司基本資料信息
![]() |
型號(hào) | DMC-32 | DMC-48 | DMC-64 | DMC-80 | DMC-96 | DMC-112 | |
性能 | |||||||
處理風(fēng)量m3/h | 1500-2400 | 2100-3500 | 3500-5000 | 4000-6000 | 5200-7000 | 6000-9000 | |
總過(guò)濾面積m2 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.10-1.70 | 1.20-1.70 | 1.20-1.80 | |
濾袋數(shù)量(條) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | |
入口氣體溫度(℃) | ≤120 | ||||||
除塵器阻力(Pa) | ≤1200 | ||||||
進(jìn)口粉塵濃度(g/m3) | <200 | ||||||
出口排放濃度(mg/m3) | ≤100 | ||||||
清灰用壓縮空氣 | 壓力(Pa) | 0.5-0.7 | |||||
耗氣量(m3/min) | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | |
承受負(fù)壓Pa | 5000 | ||||||
脈沖閥數(shù)量(個(gè)) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
風(fēng)機(jī)用電機(jī)功率(KW) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
重量 kg |
A型(帶灰斗) | 1350 | 1620 | 1850 | 2360 | 2800 | 3200 |
B型(不帶灰斗) | 1220 | 1470 | 1670 | 2150 | 2540 | 2880 |
滬公網(wǎng)安備31012002006133