技術參數 | KL1232 | KS1232 |
---|---|
輸入點數 | 2 |
額定電壓 | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
“0“ 信號電壓 | -3…+5 V |
“1“ 信號電壓 | 15…30 V |
輸入濾波 | 0.2 ms |
輸入電流 | 5 mA |
脈沖擴展 | 100 ms |
K-bus 電流消耗 | 5 mA |
電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/現場電位) |
過程映像中的位寬 | 2 個輸入位 |
組態 | 無地址或組態設置 |
重量 | 約 55 g |
工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
相對濕度 | 95 %,無冷凝 |
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 |
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標準 |
防護等 /安裝位置 | IP 20/可變 |
可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 |
專用端子模塊 | |
---|---|
KL1232-0002 | 2 通道數字量輸入,正向開關,正 性邊沿觸發輸入,20 ms 脈沖擴展 |
滬公網安備31012002006133