技術參數 | |||||||||||||||||||
輸入參數 | |||||||||||||||||||
測量范圍 | bar | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | 600 | 800 |
過載壓力 | bar | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 15 | 15 | 35 | 100 | 100 | 150 | 150 | 350 | 500 | 500 | 750 | 1000 |
爆裂壓力 | bar | 2 | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 | 20 | 20 | 50 | 120 | 120 | 200 | 200 | 500 | 650 | 650 | 950 | 1250 |
真空能力 | bar | -0,1 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
過程連接 | G1/4" DIN 3852-E | ||||||||||||||||||
G1/4" EN 837 | |||||||||||||||||||
1/4"NPT ANSI B1.20.1 | |||||||||||||||||||
擰緊扭矩,推薦 | 20 Nm | ||||||||||||||||||
接液部件 | 過程連接: 316L | ||||||||||||||||||
密封材質: NBR (可選:FKM) | |||||||||||||||||||
輸出參數 | |||||||||||||||||||
輸出信號 | 4 ... 20 mA, 2- 線制 | ||||||||||||||||||
0 ... 10 V, 3- 線制 | |||||||||||||||||||
精度 | ≤ ± 0.25 % FS 典型值 | ||||||||||||||||||
≤ ± 0.5 % FS 大值 | |||||||||||||||||||
精度, 佳線性 | ≤ ± 0.125 % FS 典型值 | ||||||||||||||||||
≤ ± 0.25 % FS 大值 | |||||||||||||||||||
溫度補償,零點 | ≤ ± 0.005 % FS / °C 典型值 | ||||||||||||||||||
≤ ± 0.040 % FS / °C 大值 | |||||||||||||||||||
溫度補償,量程 | ≤ ± 0.010 % FS / °C 典型值 | ||||||||||||||||||
≤ ± 0.014 % FS / °C 大值 | |||||||||||||||||||
非線性 | ≤ ± 0.1 % FS 大值 | ||||||||||||||||||
滯后 | ≤ ± 0.1 % FS 大值 | ||||||||||||||||||
重復性 | ≤ ± 0.05 % FS | ||||||||||||||||||
響應時間 | ≤ 1 ms 典型值 | ||||||||||||||||||
≤ 2 ms 大值 | |||||||||||||||||||
長期漂移 | ≤ ± 0.3 % FS 典型值 / 年 | ||||||||||||||||||
環境條件 | |||||||||||||||||||
溫度補償范圍 | 0 .. +85 °C | ||||||||||||||||||
環境溫度范圍 | -25 .. +85 °C | ||||||||||||||||||
儲存溫度范圍 | -25 .. +125 °C | ||||||||||||||||||
介質溫度范圍 | -25 .. +125 °C | ||||||||||||||||||
抗振動性 | ≤ 4 g | ||||||||||||||||||
符合 DIN EN 60068-2-6 at 10...2000Hz | |||||||||||||||||||
抗沖擊性 | ≤ 50 g / 8 ms | ||||||||||||||||||
符合 DIN EN 60068-2-29 | |||||||||||||||||||
防護等 符合 DIN EN 60529 | IP 65 ( DIN EN 175301 - 803 A 赫斯曼插頭 ) | ||||||||||||||||||
IP 67 ( 圓形航空插頭 M12×1, 4-pin ) | |||||||||||||||||||
IP 67 ( 電纜直出線) | |||||||||||||||||||
其他參數 | |||||||||||||||||||
供電電壓 | 6 ... 36 V DC 適用 4 ... 20 mA 輸出 | ||||||||||||||||||
6 ... 36 V DC 適用 0 ... 10 V 輸出 | |||||||||||||||||||
電壓允差 | ≤ 5 % | ||||||||||||||||||
電流消耗 | ≤ 25 mA | ||||||||||||||||||
小壽命 | > 107 負載循環 | ||||||||||||||||||
反 性和短路保護 | 有 | ||||||||||||||||||
應用: | |||||||||||||||||||
■ 機床 | |||||||||||||||||||
■ 液壓和氣動 | |||||||||||||||||||
■ 機械制造 | |||||||||||||||||||
■ 重型設備 | |||||||||||||||||||
■ 船舶制造 | |||||||||||||||||||
■ 水處理 |
滬公網安備31012002006133