◆通過CE安全4 認證;
◆規格型號齊全,安裝方便,接線簡單;
◆完善的自檢功能;
◆抗電磁、光干擾能力強;
◆抗振性強,防水、防塵性能優越;
◆具有工作狀態、接線、故障指示及輔助對光功能;
◆具有安全監控的雙路PNP輸出(可定制雙路NPN輸出);
◆具備EDM、輔助輸出功能。
技術參數:
保護長度 | D系列: 0-8000mm | E系列: 0-20000mm |
保護高度 | 光軸間距×(光束數-1) | |
光軸間距 | 20mm, 40mm, 80mm, 160mm, 320mm | 20mm, 40mm, 80mm, 160mm, 320mm |
檢測精度 | 30mm, 50mm, 100mm, 180mm, 340mm | 40mm, 60mm, 100mm, 180mm, 340mm |
工作電源 | DC12V-24V | |
工作電流 | <200mA | |
負載電流 | <200mA | |
響應時間 | <20ms | |
診斷覆蓋率 | >99% | |
平均無危險故障時間 | 200a | |
安全等 | PL e (EN ISO 13849) | |
防護等 | IP65 | |
工作溫度 | –10°C ~ +55°C | |
環境濕度 | 20°C, RH ≤85% | |
抗光干擾 | 10000Lux (入射角≥5°) | |
抗振動 | 頻率:10-55Hz, 振幅:0.35mm | |
抗沖擊 | 15g, 16ms, X,Y,Z軸,每軸1000次 |
選型表:
光軸間距20mm | 光軸間距40mm | 光軸間距80mm | |||||||
光束 | 規格 | H | L | 規格 | H | L | 規格 | H | L |
2 | SND0280 | 80 | 210 | ||||||
4 | SND0440 | 120 | 210 | SND0480 | 240 | 370 | |||
6 | SND0640 | 200 | 290 | SND0680 | 400 | 530 | |||
8 | SND0820 | 140 | 210 | SND0840 | 280 | 370 | SND0880 | 560 | 690 |
10 | SND1040 | 360 | 450 | SND1080 | 720 | 850 | |||
12 | SND1220 | 220 | 290 | SND1240 | 440 | 530 | SND1280 | 880 | 1010 |
14 | SND1440 | 520 | 610 | SND1480 | 1040 | 1170 | |||
16 | SND1620 | 300 | 370 | SND1640 | 600 | 690 | SND1680 | 1200 | 1330 |
18 | SND1840 | 680 | 770 | SND1880 | 1360 | 1490 | |||
20 | SND2020 | 380 | 450 | SND2040 | 760 | 850 | SND2080 | 1520 | 1650 |
22 | SND2240 | 840 | 930 | 光軸間距160mm | |||||
24 | SND2420 | 460 | 530 | SND2440 | 920 | 1010 | 規格 | H | L |
26 | SND2640 | 1000 | 1090 | SND02160 | 160 | 290 | |||
28 | SND2820 | 540 | 610 | SND2840 | 1080 | 1170 | SND03160 | 320 | 450 |
30 | SND3040 | 1160 | 1250 | SND04160 | 480 | 610 | |||
32 | SND3220 | 620 | 690 | SND3240 | 1240 | 1330 | SND05160 | 640 | 770 |
34 | SND3440 | 1320 | 1410 | SND06160 | 800 | 930 | |||
36 | SND3620 | 700 | 770 | SND3640 | 1400 | 1490 | SND07160 | 960 | 1090 |
40 | SND4020 | 780 | 850 | SND4040 | 1560 | 1650 | SND08160 | 1120 | 1250 |
44 | SND4420 | 860 | 930 | SND4440 | 1720 | 1810 | SND09160 | 1280 | 1410 |
48 | SND4820 | 940 | 1010 | SND4840 | 1880 | 1970 | SND10160 | 1440 | 1570 |
52 | SND5220 | 1020 | 1090 | SND5240 | 2040 | 2130 | SND11160 | 1600 | 1730 |
56 | SND5620 | 1100 | 1170 | SND5640 | 2200 | 2290 | SND12160 | 1760 | 1890 |
60 | SND6020 | 1180 | 1250 | SND6040 | 2360 | 2450 | 光軸間距320mm | ||
64 | SND6420 | 1260 | 1330 | SND6440 | 2520 | 2610 | 規格 | H | L |
68 | SND6820 | 1340 | 1410 | SND6840 | 2680 | 2770 | SND02320 | 320 | 450 |
72 | SND7220 | 1420 | 1490 | SND7240 | 2840 | 2930 | SND03320 | 640 | 770 |
76 | SND7620 | 1500 | 1570 | SND04320 | 960 | 1090 | |||
80 | SND8020 | 1580 | 1650 | SND05320 | 1280 | 1410 | |||
84 | SND8420 | 1660 | 1730 | ||||||
88 | SND8820 | 1740 | 1810 | ||||||
92 | SND9220 | 1820 | 1890 | ||||||
96 | SND9620 | 1900 | 1970 | ||||||
100 | SND10020 | 1980 | 2050 |
安裝支架:
滬公網安備31012002006133