技術參數 | ||
輸入參數 | ||
設計 | EN 837-1 | |
表盤直徑 | 100, 160 mm | |
刻度范圍 | 0 ... 0,6 bar 至 0 ... 1000 bar | |
外殼 | 不銹鋼 | |
卷邊 | 卡口,不銹鋼 | |
壓力元件 | ≤ 60 bar : 銅合金, 波登管, C 型 | |
> 60 bar : 銅合金, 波登管, 螺旋狀 | ||
傳動機芯 | 銅合金 | |
過程連接 | 材質:銅合金 | |
徑向連接或軸向連接 | ||
G1/2" B - 扳手尺寸 SW22 | ||
充液 | 填充甘油耐震 | |
工作壓力 | ≤ 600 bar | 靜態壓力 : 滿量程 |
動態壓力 : 0.9 × 滿量程 | ||
瞬間壓力 : 1.3 × 滿量程 | ||
> 600 bar | 靜態壓力 : 3/4 × 滿量程 | |
動態壓力 : 2/3 × 滿量程 | ||
瞬間壓力 : 滿量程 | ||
輸出參數 | ||
精度 | 1.0 | |
指針 | 鋁,黑色 | |
刻度盤 | 鋁,白色 | |
黑色刻度 | ||
表玻璃 | 儀表玻璃 | |
環境條件 | ||
環境溫度范圍 | -20 .. +60 °C | |
介質溫度范圍 | 高+60 °C | |
溫度影響 | 當壓力元件的溫度偏離參考溫度20°C 時: | |
上升: 大 ±0.4 %/10 K 滿量程 | ||
下降: 大 ±0.4 %/10 K 滿量程 | ||
防護等 符合 DIN EN 60529 | IP 65 | |
應用: | ||
■ 鋼鐵工業 | ||
■ 泵和液壓系統 | ||
■ 塑料和造紙工業 | ||
■ 機械設備制造 |
滬公網安備31012002006133