|
公司基本資料信息
![]() |
規(guī)格 | 袋數(shù) | 風(fēng)量m3 /h | 過(guò)濾面積m2 |
595×595×600 | 6 | 3600 | 4.32 |
595×295×600 | 3 | 1800 | 2.16 |
595×595×500 | 6 | 3000 | 3.6 |
595×259×500 | 3 | 1500 | 1.8 |
495×495×500 | 5 | 2000 | 2.45 |
495×295×500 | 3 | 1200 | 1.47 |
495×595×600 | 6 | 3000 | 3.54 |
595×495×600 | 5 | 3000 | 3.54 |
滬公網(wǎng)安備31012002006133