( )產品型號、技術參數:
額定電流A | 200 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | |
導體截面mm2 | 110 | 160 | 210 | 260 | 320 | 410 | 610 | 760 | 960 | 1200 | |
額定 電壓 |
AC、V | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
DC、V | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
直流電阻25℃,Ω/m×10-6 | 352 | 183 | 150 | 121 | 63 | 55 | 44 | 36 | 30 | 23 | |
交流電阻25℃,Ω/m×10-6 |
320 | 240 | 213 | 148 | 117 | 105 | 99 | 96 | 94 | 92 | |
導桿定尺m | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
提掛件間距m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
每相 小間距mm | 46 | 46 | 46 | 46 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
不用膨脹件 大長度m |
150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
小彎曲半徑m | 1.5 | 1.5 |
(二)技術性能與安全指標:
序號 | 類別 | 性能與指標值 |
1 | 間對地 緣電阻 | >10MΩ |
2 | 緣介電強度 | 工頻交流3000V 1min無擊穿閃爍現象 |
3 | 外殼防護等 | IP13 IP23 IP55 |
4 | 電流熱穩定性 | 20倍I額定1S |
5 | 耐化學腐蝕穩定性 | 耐酸、耐堿、耐鹽霧腐蝕 |
6 | 環境指標 | 高溫試驗: 復合型≤+85℃ 普通型≤55℃ 耐低溫試驗:≥-35℃ 耐濕熱試驗:相對濕度95%+25℃ 大氣壓力:86~106Kpa |
7 | 阻燃性 | 自熄 |
8 | 輸電導軌參數 | 1.符合GB3048(電線電纜導體) 標準要求 2.電阻率≤0.02m㎡/(+20℃) |
滬公網安備31012002006133