線纜內置在中空手臂設計,減少磨損及噴濺損傷
防護等 更高,擁有更多限位和傳感器保護本體性能
有 定負載能力,能完成取放料、堆垛、移載等操作
臂展相對較大,能適用于重量輕體積大的工件節省自動化改造成本之用
規格表 | 10kg | 20kg | |
型號 | M6-1014 | M6-2017 | |
安裝方式 | 臺面安裝/墻面安裝/吊頂安裝 | 臺面安裝/墻面安裝/吊頂安裝 | |
運動自由度 | 6 | 6 | |
大運動速度 | 1200mm/s | 1500mm/s | |
手腕法蘭面 | 1400mm | 1725mm | |
運動速度 | J1 | 225°/s | 225°/s |
J2 | 180°/s | 180°/s | |
J3 | 180°/s | 180°/s | |
J4 | 180°/s | 180°/s | |
J5 | 360°/s | 360°/s | |
J6 | 360°/s | 360°/s | |
本體重量(不包含線鑒) | 100kg | 230kg | |
重復定位精度 | J1-J6 | ±0.05mm | ±0.05mm |
運動范圍 | J1 | ±180º | ±180º |
J2 | -155°~+80º | -105~+155º | |
J3 | -155~+80º | -105~+163º | |
J4 | ±270º | ±270º | |
J5 | ±135º | ±145º | |
J6 | ±360º | ±360º | |
負載 | 額定值 | 7kg | 15kg |
大值 | 10kg | 20kg | |
標準循環時間 | 1.3s | 1.2s | |
容許慣性力矩 | J4 | ||
J5 | |||
J6 | |||
電機功耗 | J1 | 1.5kW | 3kW |
J2 | 1.5kW | 2kW | |
J3 | 1kW | 2kW | |
J4 | 400W | 1KW | |
J5 | 200W | 400W | |
J6 | 200W | 400W | |
原點復位 | 無需原點No need | 無需原點No need | |
用戶電路 | 9針D-SUB模擬接口 | 9針D-SUB模擬接口 | |
用戶氣路 | Ф4MM×4 | Ф4MM×4 | |
安裝環境 | 潔凈度ISO 3 | 潔凈度ISO 3 | |
適用控制器 | TAMA-E6000 | TAMA-E6000 | |
安全標準 | CE,KC | CE,KC |
https://www.bcrobots.com/arm/502.html
滬公網安備31012002006133