量程 | -0.1~60MPa | ||
壓力形式 | 表壓、 壓 | ||
輸出信號mA | 0~5V、0~10V、1~5V、4~20mA、0~20mA | ||
精度(%FS) | 0.1 | 0.25 | 0.5 |
非線性(%FS) | ≤0.2 | ||
遲滯(%FS) | ≤0.2 | ||
重復(fù)性(%FS) | ≤0.2 | ||
零點(diǎn)溫漂(%FS/℃) | ≤0.1 | ||
溫度漂移(%FS) | ≤0.02 | ||
工作電壓(V) | 12~36VDC(標(biāo)定:24V) | ||
工作溫度(℃) | -20~85℃ | ||
過載能力(%) | >200 | ||
壽命 | >900萬次壓力循環(huán) | ||
負(fù)載電阻(Ω) | ≤750 | ||
響應(yīng)時(shí)間(ms) | ≤1 | ||
測量介質(zhì) | 與316L兼容的各種介質(zhì) | ||
膜片材料 | 316L或陶瓷膜片 | ||
殼體材料 | SUS304或316L | ||
壓力接口 | 快速卡箍 | ||
防護(hù)等 | IP65 | ||
重量 | 90g |
滬公網(wǎng)安備31012002006133