而導致不完全燃燒。因此,過急地打開節氣門對發動機的加速反而不利。加速時,發動機輸出功率下降。其中機械損耗功率變化不大,若忽略此項,則發動機在加速過程中的輸出功率下降可以認
為是指示功率下降和運動件慣性吸收兩部分原因造成的發動機加速過
程中紐矩的變化規律,可見加速過程中發動機輸出紐矩有大幅度的下降。
8KW三相汽油發電機 | |
品牌 | 薩登SADEN |
型號 | DS8000VE3 |
頻率(Hz) | 50 |
額定功率(KW) | 8 |
峰值功率(KW) | 8.5 |
電壓(V) | 380 |
電流(A) | 21 |
插座 | 1×20A(380)/1×32A(220) |
數顯表 | 三合 數顯表 |
油箱容量(L) | 25 |
滿負載運行時間(小時) | 6.5 |
7米負載噪音(dBA) | 72 |
直流輸出(V/A) | 12V8.3A |
動力參數 | |
動力類型 | 單缸,四沖程(OHV) |
動力型號 | D460 |
輸出功率(馬力) | 18 |
起動方式 | 手啟動/電啟動 |
排量(ml) | 458 |
壓縮比(mm) | 8.0:1 |
機油容量(L) | 1.1 |
電機參數 | |
電機型號 | AL8 |
功率因素 | 1/0.8 |
電壓調節方式 | AVR |
通用組件 | |
走輪 | 選配 |
大油箱 | 有 |
燃油顯示表 | 有 |
調壓器 | 有 |
機油報警系統 | 有 |
斷路器 | 有 |
包裝參數 | |
凈重(Kg) | 90 |
毛重(Kg) | 96 |
機器尺寸長x寬x高(mm) | 950615x625 |
包裝箱尺寸長x寬x高(mm) | 980640650 |
滬公網安備31012002006133