P受多方面外界因素的影響,其運行
參數也隨著工作時間的增長而變化。當發動機的溫度和負荷變化時,原來設定的
PD控制參數可能不再滿足要求,或者控制的效果明顯下降。對于發動機這樣
個非線性的、時變的、不確定的系統,很難找到在所有條件下都適用的Pm參
數,影響控制效果的提高。這就需要找尋新的控制方法來應對這種情況。 模糊控制的特點是不需要控制對象的模型,它是建立在人類專家經驗的
加強版24V直流靜音發電機 | |
品牌 | 薩登SADEN |
產品型號 | DS2200is-J |
自動啟動 | 手啟動/電啟動/自啟動/遙控啟動 |
電機類型 | 稀土永磁 |
額定輸出電壓(V) | 27(可調) |
額定輸出電流(A) | 60 |
額定功率(KW) | 1.8 |
大功率(KW) | 2 |
功率因數 | 1 |
負載運行時間(h) | 12 |
大油箱容積(L) | 7 |
機油加注量(L) | 0.35 |
噪音DB(A)(7m) | 55 |
緣等 | F |
防護等 | IP23M |
發動機型號 | 148F |
發動機類型 | 單缸、四沖程、強制風冷 |
發動機排量(CC) | 79 |
發動機額定功率(KW) | 2 |
發動機額定轉速(rpm) | 4300 |
運行環境溫度(°C) | -20~40 |
峰值使用海拔高度(m) | 4000 |
外形尺寸(mm)(長×寬×高) | 440×289×490 |
凈重(kg) | 28 |
滬公網安備31012002006133