因此具有較高的電氣隔離和抗干擾能
力。步進電機又稱脈沖電機,是 種將電脈沖轉化為角位移的執行機構,在數字
控制系統中充當 種重要的執行元件。當步進驅動器接收到 個脈沖信號,它就
驅動步進電機按設定的方向轉動 個固定的角度(步距角),它的旋轉是以固定的
角度 步 步運行的。可以通過控制脈沖個數來控制角位移量,
5KW單相汽油發電機 | |
品牌 | 薩登SADEN |
型號 | DS5500VE |
頻率(Hz) | 50 |
額定功率(KW) | 5 |
峰值功率(KW) | 5.5 |
電壓(V) | 220/230 |
電流(A) | 22.7 |
插座 | 2×30A |
數顯表 | 三合 數顯表 |
油箱容量(L) | 25 |
連續運行時間(小時) | 9 |
7米負載噪音(dBA) | 72 |
直流輸出(V/A) | 12V8.3A |
動力參數 | |
動力類型 | 單缸,四沖程(OHV) |
動力型號 | D390 |
輸出功率(馬力) | 9 |
起動方式 | 手啟動/電啟動 |
排量(ml) | 389 |
壓縮比(mm) | 8.0:1 |
機油容量(L) | 1.1 |
電機參數 | |
電機型號 | AL5 |
功率因素 | 1 |
電壓調節方式 | AVR |
通用組件 | |
走輪 | 選配 |
大油箱 | 有 |
燃油顯示表 | 有 |
調壓器 | 有 |
機油報警系統 | 有 |
斷路器 | 有 |
包裝參數 | |
凈重(Kg) | 85 |
毛重(Kg) | 91 |
機器尺寸長x寬x高(mm) | 680515x540 |
包裝箱尺寸長x寬x高(mm) | 710540580 |
滬公網安備31012002006133