|
公司基本資料信息
![]() |
從而達(dá)到準(zhǔn)確定
位的目的;同時(shí)可以通過(guò)控制脈沖頻率來(lái)控制電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)的速度和加速度,從而達(dá)
到調(diào)速的目的。 汽油機(jī)調(diào)速系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示。汽油機(jī)轉(zhuǎn)速的控制,實(shí)質(zhì)上是調(diào)速器根
據(jù)汽油機(jī)的運(yùn)行狀況和外界的負(fù)載變換,通過(guò)調(diào)節(jié)化油器節(jié)氣門的開度來(lái)改變供
油量,從而使汽油機(jī)的轉(zhuǎn)速保持在給定的轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)。
5KW單相汽油發(fā)電機(jī) | |
品牌 | 薩登SADEN |
型號(hào) | DS5500VE |
頻率(Hz) | 50 |
額定功率(KW) | 5 |
峰值功率(KW) | 5.5 |
電壓(V) | 220/230 |
電流(A) | 22.7 |
插座 | 2×30A |
數(shù)顯表 | 三合 數(shù)顯表 |
油箱容量(L) | 25 |
連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(小時(shí)) | 9 |
7米負(fù)載噪音(dBA) | 72 |
直流輸出(V/A) | 12V8.3A |
動(dòng)力參數(shù) | |
動(dòng)力類型 | 單缸,四沖程(OHV) |
動(dòng)力型號(hào) | D390 |
輸出功率(馬力) | 9 |
起動(dòng)方式 | 手啟動(dòng)/電啟動(dòng) |
排量(ml) | 389 |
壓縮比(mm) | 8.0:1 |
機(jī)油容量(L) | 1.1 |
電機(jī)參數(shù) | |
電機(jī)型號(hào) | AL5 |
功率因素 | 1 |
電壓調(diào)節(jié)方式 | AVR |
通用組件 | |
走輪 | 選配 |
大油箱 | 有 |
燃油顯示表 | 有 |
調(diào)壓器 | 有 |
機(jī)油報(bào)警系統(tǒng) | 有 |
斷路器 | 有 |
包裝參數(shù) | |
凈重(Kg) | 85 |
毛重(Kg) | 91 |
機(jī)器尺寸長(zhǎng)x寬x高(mm) | 680515x540 |
包裝箱尺寸長(zhǎng)x寬x高(mm) | 710540580 |
滬公網(wǎng)安備31012002006133