當我們使用汽油發電機組的時候對于發電機可能發生的故障和不正常工作狀態,應根據汽油發電機的容里有選擇地裝設以下保護。(1 )縱聯差動保護:為定子繞組及其引出線的相間短路保護。(2)橫聯差動保護:為定子繞組-相匝間短路保護。只有當-相定子繞組有兩個及以上并聯分支而構成兩個或三個中性點引出端時,才裝設該種保護
3KW汽油發電機 | |
品牌 | 薩登SADEN |
型號 | DS3200V |
頻率(Hz) | 50 |
額定功率(KW) | 2.8 |
峰值功率(KW) | 3.2 |
電壓(V) | 220/230 |
電流(A) | 12.3 |
插座 | 2×16A |
數顯表 | 三合 數顯表 |
油箱容量(L) | 15 |
連續運行時間(小時) | 9 |
7米負載噪音(dBA) | 70 |
直流輸出(V/A) | 12V8.3A |
動力參數 | |
動力類型 | 單缸,四沖程(OHV) |
動力型號 | D210 |
輸出功率(馬力) | 6.5 |
起動方式 | 手起動 |
排量(ml) | 212 |
壓縮比(mm) | 8.0:1 |
機油容量(L) | 0.6 |
電機參數 | |
電機型號 | AL3 |
功率因素 | 1 |
電壓調節方式 | 有刷AVR |
通用組件 | |
大油箱 | 有 |
燃油顯示表 | 有 |
調壓器 | 有 |
機油報警系統 | 有 |
斷路器 | 有 |
包裝參數 | |
凈重(Kg) | 44 |
毛重(Kg) | 48 |
機器尺寸長x寬x高(mm) | 590440460 |
包裝箱尺寸長x寬x高(mm) | 700470500 |
滬公網安備31012002006133