參數 | SH-V18 |
屏幕尺寸 | 19寸高清液晶屏 |
智能識別 | 智能人臉識別(選配) |
測高范圍 | 20-210cm,分度值:0.1cm或者0.5cm |
稱重范圍 | 2-500kg,分度值±0.1kg或±0.01kg |
血壓范圍 | 0-299mmHg, 40-180跳/分,可測量左右臂血壓 |
微信互聯 | 掃碼測量結果直接發送到手機微信 |
廣告宣傳 | 支持MP4、FLV、AVI、JPG、PNG等視頻和圖片格式 |
體重測量方式 | 精密電阻應變式傳感器 |
打印模塊 | 微型熱敏打印機,打印紙尺寸57*50mm,打印小票上可自定義用戶單位名稱、廣告語、電話等 |
身高測量方式 | 美國進口超聲波傳感器 |
數據通信 | RS232、WiFi、藍牙、云接口、3G/4G等 |
系統兼容 | HIS系統、電腦、APP、電子病歷等 |
電源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
消耗功率 | ≤15W,約60小時1度電 |
工作環境 | 溫度-10℃ —— +40℃ |
外形尺寸 | 580*575*2320 /長寬高(mm) |
設備重量 | 凈重:41KG, 加包裝:46KG |
選配功能 | 折疊、體溫、脂肪、投幣、支付、IC卡/身份證、手機號等身份識別 |
SH-V18大屏身高體重血壓*體機,廣泛適用于各種醫院、健康小屋、社區、慢性病防治中心、體檢中心、部隊、銀行、高檔會所等。
滬公網安備31012002006133